درجة حرارة الاختبار 25 ℃ + 2 ، أقصى عرض للنبض ، متوسط الوقت أكثر من 3 دقائق.
ارسال بريد الكتروني احصل على عرض أسعارالمتخصص الصغير OTDR | ||
الموديل | NK3200S | NK3200D |
الطول الموجي | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
نوع الألياف | G.652 | |
مدى ديناميكي | 22dB | 24dB/22dB |
منطقة الأحداث المكفوفين | 3m | |
ATT المنطقة العمياء | 8m | |
نطاق الاختبار | 500m~60km | |
عرض النبض | 3ns~10us | |
دقة تتراوح | ±(1m+ Sampling interval +0.005%×Test distance) | |
دقة الخسارة | ±0.05dB/dB | |
نقاط أخذ العينات | 16k~128k | |
قرار أخذ العينات | 0.05m~8m | |
دقة الانعكاس | ±3dB | |
مخزن البيانات | داخلي:≥600;خارجي:TF Card | |
مستوى أمان الليزر | Class Ⅱ | |
تنسيق الملف | SOR التصميم القياسي للملف | |
موصل | FC/UPC (قابل للتبديل SC、ST) |
OPM(مقياس الطاقة الضوئي) | ||
نطاق الموجة | 800nm~1700nm | |
نوع الواجهة | Universal Joint FC/SC/ST | |
مدى الاختبار | -50dBm~+26dBm | |
عدم اليقين | ±5% | |
تعريف الترددات | CW/270/330/1k/2kHz | |
معايرة الطول الموجي | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
LS(مقياس مصدر الضوء "الليزر") | ||
LD نوع الـ | FP-LD | |
الطول الموجي | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
الطاقة الخارجة | ≥-5dBm | |
تنقل الترددات | 270/330/1k/2kHz | |
الاستقرار والثبات | CW,±0.5dB/15min (الاختبار بعد 15 دقيقة من التسخين المسبق )) | |
الموصل | FC/UPC( قابل للتبديل SC、ST) | |
VFL | ||
الطول الموجي | 650nm±20nm | |
الطاقة الخارجة | ≥10mW | |
الوضع | CW/1Hz/2Hz | |
الموصل | FC/SC/ST | |
RJ45 لقياس طول الكابل |
||
مدى الاختبار | 300m | |
قياسات اخرى | ||
شاشة العرض | 3.5 inch Color LCD | |
ادخال البيانات | Micro USB | |
التخزين الخارجي | TF Card | |
مزود الطاقة | Polymer Li-Battery:3.7V,4000mAh Adapter:5VDC,2A | |
مدة تشغيل البطارية | Standby>20h;Measuring time>12h | |
درجة حرارة التشغيل | -10℃~+50℃ | |
درجة حرارة التخزين | -40℃~+70℃ | |
الرطوبة النسبية | 0~95%Non Condensing | |
الحجم | 173mm×82mm×37mm | |
الوزن | ≤350g | |
الوظيفة : او تي دي ار ازرق اللون يحتوي على OTDR/EVENT : MAP/OPM/LS/VFL/RJ45 ,Sequence/RJ45, Cable ,Tracker(Additional purchase detector)/RJ45 Line length/مصباح |
درجة حرارة الاختبار 25 ℃ + 2 ، أقصى عرض للنبض ، متوسط الوقت أكثر من 3 دقائق.
ظروف اختبار المنطقة العمياء للحدث هي النطاق الأدنى ، الحد الأدنى لعرض النبض ، فقدان انعكاس نهاية الألياف الضوئية (> 45 ديسيبل) ، القيمة النموذجية.
الرقم | الاسم | الكمية | ملاحظات |
1 | العائل | 1 | متضمن بطارية |
2 | الشاحن | 1 | |
3 | خط بيانات | 1 | |
4 | CD-ROM(تحليل السوفت وير /كتيب المستخدم ) | 1 | |
5 | كتيب المستخدم | 1 | |
6 | SC/UPC | 1 | |
7 | شهادة كفاءة/ كارت ضمان | 1 | |
8 | شهادة معايرة | 1 | |
9 | شرائح قطن نظيفة | 10 | |
10 | حقيبة ظهر | 1 |
قم بمليء وكتابة احتياجاتك وسوف نقوم بالرد عليك من خلال بريدك الالكتروني في أقرب وقت ممكن